입학도우미


학과명 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형(내신) | 특별전형(내신) | 대졸자(대학성적) | 농어촌(내신) | 기초수급(내신) | 성인재직자(내신) | |||||||||||||
최초 등급 |
후보 등급 |
후보 순위 |
최초 등급 |
후보 등급 |
후보 순위 |
최초 성적 |
후보 성적 |
후보 순위 |
최초 등급 |
후보 등급 |
후보 순위 |
최초 등급 |
후보 등급 |
후보 순위 |
최초 등급 |
후보 등급 |
후보 순위 |
간호학과(주) | 4.4 | 4.9 | 175 | 1.6 | 3.9 | 2.9 | 35 | 4.7 | 5.8 | 21 | 4.7 | 5.5 | 31 | 2.7 |
방사선과(주) | 5.8 | 6.6 | 115 | 3.4 | 4 | 3 | 3.4 | 4.7 | 7.3 | 3 | 4.7 | 5.6 | 3 | 4.6 | 6.5 | 1 | ||
치기공과(주) | 6.2 | 7.5 | 49 | 4.1 | 5.3 | 16 | 3.3 | 5.9 | 6.2 | |||||||||
안경광학과(주) | 6.1 | 8 | 4 | 5.6 | 6.8 | 22 | ||||||||||||
보건행정과(주) | 6.2 | 7.6 | 87 | 4.6 | 5.9 | 4 | ||||||||||||
치위생과(주) | 5.1 | 5.8 | 165 | 5 | 6.3 | 67 | 3.1 | 5.5 | 6.3 | 6 | 4.7 | |||||||
애완동물관리과(주) | 5.9 | 6.7 | 75 | 3.9 | 5 | 32 | 4.5 | 5.2 | 6 | 5.6 | ||||||||
뷰티스타일리스트과(주) | 4.7 | 6.1 | 15 | 4.1 | 7.1 | 28 | 7.1 | |||||||||||
피부건강관리과(주) | 6.3 | 7.1 | 23 | 5.8 | 6.8 | 43 | ||||||||||||
피부건강관리과(야) | 6.7 | 7.5 | 4 | 6.8 | 8.6 | 6 | ||||||||||||
유아교육과(주) | 5.1 | 6.7 | 77 | 5.5 | 6.7 | 36 | 3.4 | |||||||||||
유아교육과(야) | 6.8 | 7.8 | 1 | 5.5 | 7.9 | 7 | 3.6 | |||||||||||
사회복지과(주) | 6.2 | 7.1 | 35 | 5.7 | 7.6 | 41 | 6 | |||||||||||
사회복지과(야) | 5.6 | 8.2 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||
보건복지경영과(주) | 5.2 | 8.5 | 13 | 4.8 | 7 | 63 | 5.3 | 6.7 | 7 | 9 | ||||||||
보건복지경영과(야) | 7 | 6.7 | 8.4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
경찰행정과(주) | 5.9 | 7.2 | 86 | 6.3 | 6.9 | 55 | ||||||||||||
군사학과(주) | 5.8 | 6.6 | 39 | 6.1 | 7.3 | 25 | ||||||||||||
재활과(주) | 6.8 | 7.9 | 11 | 5.5 | 7.3 | 5 | 6.6 | |||||||||||
제과제빵커피과(주) | 6.2 | 7.8 | 65 | 4.5 | 6 | 43 | 6 | |||||||||||
호텔조리과(주) | 6.2 | 7 | 56 | 5.4 | 6.6 | 19 | ||||||||||||
VR콘텐츠과(주) | 6.5 | 7 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||
드론기계과(주) | 6.2 | 8 | 10 | 6.9 | 7.1 | 1 | ||||||||||||
스포츠레저과(주) | 6.6 | 8.2 | 33 | 5.8 | 8 | 19 | 5.1 | 7.1 | ||||||||||
스포츠레저과(야) | 7.1 | 8 | 1 | 7.7 | ||||||||||||||
호텔항공관광과(주) | 6.4 | 7.5 | 16 | 6.4 | 7.5 | 14 | ||||||||||||
미술심리보육과(주) | 4.6 | 6.8 | 9 | 4.1 | ||||||||||||||
ABC과(주) 신설학과 | ||||||||||||||||||
웹툰스토리과(주) 신설학과 |