정시모집



학과/전공 | 주야 | 입학정원 | 정시모집 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 | 정원내 특별전형 | 정원외 특별전형 | |||||||||||
특성화고 | 대학자체 기준 | 평생학습자 | 일학습병행 | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌출신 | 수급자 및 차상위 | 만학도 및 성인 재직자 | 장애인 등 대상자 | 재외국민 및 외국인 | ||||
AI・빅데이터과 | 주간 | 30 | 7 | 3 | |||||||||
간호학과 | 주간 | 165 | 3 | 8 | 10 | 21 | |||||||
경찰행정과 | 주간 | 40 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||
드론기계과 | 주간 | 30 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||||
메타버스크리에이터과 | 주간 | 30 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
미술심리보육과 | 주간 | 30 | 1 | 3 | |||||||||
반려동물보건과 | 주간 | 30 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
방사선과 | 주간 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
보건복지경영과 | 주간 | 90 | 20 | ||||||||||
보건복지경영과 | 야간 | 25 | 5 | ||||||||||
뷰티스타일리스트과 | 주간 | 40 | 2 | ||||||||||
사회복지과 | 주간 | 35 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
사회복지과 | 야간 | 45 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
사회복지상담전공 | 주간 | 45 | 6 | ||||||||||
스포츠레저과 | 주간 | 30 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||
스포츠레저과 | 야간 | 32 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
시니어골프전공 | 야간 | 30 | 2 | ||||||||||
안경광학과 | 주간 | 40 | 1 | ||||||||||
웰스킨케어전공 | 야간 | 20 | |||||||||||
웹툰웹소설과 | 주간 | 30 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
유아교육과 | 주간 | 64 | 1 | 1 | |||||||||
유아교육과 | 야간 | 30 | 1 | ||||||||||
제과제빵커피과 | 주간 | 40 | 1 | 1 | |||||||||
치기공과 | 주간 | 40 | 1 | 1 | |||||||||
치료재활과 | 주간 | 30 | |||||||||||
치위생과 | 주간 | 36 | 1 | ||||||||||
피부건강관리과 | 주간 | 20 | 1 | ||||||||||
피부건강관리과 | 야간 | 20 | 1 | 3 | |||||||||
호텔조리과 | 주간 | 40 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
주간 | 975 | 30 | 13 | 17 | 6 | 22 | 8 | 11 | 29 | 56 | 0 | 0 | |
야간 | 202 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
합계 | 1177 | 36 | 15 | 21 | 8 | 22 | 8 | 11 | 29 | 71 | 0 | 0 |
※ 정원외 전형 미달학과는 학과별 입학정원으로 모집합니다.
※ 수시(1차,2차) 모집인원의 미충원 결원 발생 시 정시 모집으로 이월하여 모집합니다.
※ 수시(1차,2차) 모집인원의 미충원 결원 발생 시 정시 모집으로 이월하여 모집합니다.
- 인터넷 원서접수 : 대학 인터넷 원서접수 바로가기, 진학사 바로가기
- 방문/우편접수 : (42078) 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 본관 1층 입학지원팀 (우편접수 시 반드시 등기우편 발송하여야 하며, 원서접수 마감 시한까지 도착분에 한하여 접수함)
- 전형료 : 무료
- 단, 진학사 등 외부 대행업체를 통한 온라인 접수 시 건당 전형료 및 수수료(5,000원) 발생 -
복수지원 : 전형에 관계없이 2회까지 지원가능
- 단, 동일학과 복수지원 불가하며, 원서는 각각 작성하여야 함 - 전문대학은 수시모집 지원 시 지원횟수에 제한이 없음