학과/전공 | 주야 | 입학정원 | 수시모집(1차) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
정원내 특별전형 | 정원외 특별전형 | |||||||||||
특성화고 | 대학자체 기준 | 평생학습자 | 일학습병행 | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌출신 | 수급자 및 차상위 | 만학도 및 성인 재직자 | 장애인 등 대상자 | 재외국민 및 외국인 | ||||
간호학과 | 주간 | 185 | 2 | 2 | |||||||||
경찰행정과 | 주간 | 30 | 1 | 1 | |||||||||
노인복지재활전공 | 주간 | 50 | |||||||||||
노인복지재활전공 | 야간 | 20 | |||||||||||
드론기계과 | 주간 | 30 | 13 | ||||||||||
메타버스크리에이터과 | 주간 | 30 | 1 | ||||||||||
미술심리보육과 | 주간 | 30 | |||||||||||
반려동물보건과 | 주간 | 30 | |||||||||||
방사선과 | 주간 | 40 | 1 | ||||||||||
보건복지경영전공 | 주간 | 20 | |||||||||||
보건복지경영전공 | 야간 | 20 | |||||||||||
뷰티스타일리스트과 | 주간 | 40 | |||||||||||
사회복지자율학부 | 주간 | 80 | 2 | ||||||||||
사회복지자율학부 | 야간 | 30 | 2 | ||||||||||
스포츠레저전공 | 주간 | 25 | 1 | ||||||||||
스포츠레저전공 | 야간 | 27 | |||||||||||
시니어골프전공 | 야간 | 40 | |||||||||||
신산업자율학부(AI빅데이터,웹툰웹소설) | 주간 | 60 | 1 | ||||||||||
안경광학과 | 주간 | 40 | |||||||||||
웰스킨케어전공 | 야간 | 20 | |||||||||||
유아교육과 | 주간 | 64 | 1 | 1 | |||||||||
유아교육과 | 야간 | 30 | 1 | ||||||||||
제과제빵커피과 | 주간 | 35 | |||||||||||
치기공과 | 주간 | 30 | 1 | ||||||||||
치료재활과 | 주간 | 30 | |||||||||||
치위생과 | 주간 | 36 | 1 | ||||||||||
피부건강관리전공 | 주간 | 20 | |||||||||||
피부건강관리전공 | 야간 | 20 | |||||||||||
호텔조리과 | 주간 | 35 | 11 | ||||||||||
주간 | 940 | 10 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
야간 | 207 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 1147 | 10 | 0 | 3 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 성인학습자 전담 모집학과(부): 치료재활과, 피부건강관리학부 웰스킨케어전공, 보건복지경영학부, 사회복지자율학부, 스포츠학부 시니어골프전공
※ 자율전공 모집단위: 신산업자율학부, 사회복지자율학부
※ 온라인학위과정 모집단위: 신산업자율학부 AI·빅데이터전공
※ 정원외 전형 미달학과는 학과별 입학정원으로 모집합니다.
※ 수시(1차,2차) 모집인원의 미충원 결원 발생 시 정시 모집으로 이월하여 모집합니다.