수시모집(1차)



학과/전공 | 주야 | 입학정원 | 수시모집(1차) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 | 정원내 특별전형 | 정원외 특별전형 | |||||||||||
특성화고 | 대학자체 기준 | 평생학습자 | 일학습병행 | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌출신 | 수급자 및 차상위 | 만학도 및 성인 재직자 | 장애인 등 대상자 | 재외국민 및 외국인 | ||||
AI・빅데이터과 | 주간 | 30 | 15 | 14 | |||||||||
간호학과 | 주간 | 165 | 149 | 4 | 49 | 16 | 21 | 8 | |||||
경찰행정과 | 주간 | 40 | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||
드론기계과 | 주간 | 30 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
메타버스크리에이터과 | 주간 | 30 | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | |||||
미술심리보육과 | 주간 | 30 | 16 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
반려동물보건과 | 주간 | 30 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||
방사선과 | 주간 | 40 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
보건복지경영과 | 주간 | 90 | 15 | 5 | 67 | 1 | 2 | 33 | 1 | ||||
보건복지경영과 | 야간 | 25 | 11 | 12 | 1 | 2 | 10 | ||||||
뷰티스타일리스트과 | 주간 | 40 | 6 | 5 | 26 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||
사회복지과 | 주간 | 35 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||
사회복지과 | 야간 | 45 | 17 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||
사회복지상담전공 | 주간 | 45 | 35 | 5 | |||||||||
스포츠레저과 | 주간 | 30 | 16 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||||
스포츠레저과 | 야간 | 32 | 16 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | |||||
시니어골프전공 | 야간 | 30 | 27 | ||||||||||
안경광학과 | 주간 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
웰스킨케어전공 | 야간 | 20 | 19 | 3 | |||||||||
웹툰웹소설과 | 주간 | 30 | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | |||||
유아교육과 | 주간 | 64 | 40 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
유아교육과 | 야간 | 30 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||
제과제빵커피과 | 주간 | 40 | 19 | 8 | 11 | 1 | 5 | 1 | |||||
치기공과 | 주간 | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
치료재활과 | 주간 | 30 | 30 | ||||||||||
치위생과 | 주간 | 36 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
피부건강관리과 | 주간 | 20 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | |||||
피부건강관리과 | 야간 | 20 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | |||||
호텔조리과 | 주간 | 40 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
주간 | 975 | 503 | 81 | 206 | 65 | 2 | 66 | 18 | 41 | 121 | 3 | 19 | |
야간 | 202 | 63 | 17 | 55 | 46 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 4 | |
합계 | 1177 | 566 | 98 | 261 | 111 | 2 | 71 | 18 | 46 | 156 | 3 | 23 |
※ 정원외 전형 미달학과는 학과별 입학정원으로 모집합니다.
※ 수시(1차,2차) 모집인원의 미충원 결원 발생 시 정시 모집으로 이월하여 모집합니다.
※ 수시(1차,2차) 모집인원의 미충원 결원 발생 시 정시 모집으로 이월하여 모집합니다.
- 인터넷 원서접수 : 대학 인터넷 원서접수 바로가기, 진학사 바로가기
- 방문/우편접수 : (42078) 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 본관 1층 입학지원팀 (우편접수 시 반드시 등기우편 발송하여야 하며, 원서접수 마감 시한까지 도착분에 한하여 접수함)
- 전형료 : 무료
- 단, 진학사 등 외부 대행업체를 통한 온라인 접수 시 건당 전형료 및 수수료(5,000원) 발생 -
복수지원 : 전형에 관계없이 2회까지 지원가능
- 단, 동일학과 복수지원 불가하며, 원서는 각각 작성하여야 함 - 전문대학은 수시모집 지원 시 지원횟수에 제한이 없음