| 학과/전공 | 주야 | 입학정원 | 수시모집(1차) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 정원내 특별전형 | 정원외 특별전형 | |||||||||||
| 특성화고 | 대학자체 기준 |
평생학습자 | 일학습병행 | 전문대학 이상 졸업자 |
농어촌출신 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인 재직자 |
장애인 등 대상자 |
재외국민 및 외국인 |
||||
| 간호학과 | 주간 | 185 | 159 | 6 | 47 | 8 | 17 | 9 | |||||
| 경찰행정과 | 주간 | 30 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 노인복지재활전공 | 주간 | 50 | 47 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||
| 노인복지재활전공 | 야간 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||
| 드론기계과 | 주간 | 30 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 메타버스크리에이터과 | 주간 | 30 | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | ||||||
| 미술심리보육과 | 주간 | 30 | 16 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 반려동물보건과 | 주간 | 30 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 방사선과 | 주간 | 40 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 보건복지경영전공 | 주간 | 20 | 18 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||
| 보건복지경영전공 | 야간 | 20 | 18 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||
| 뷰티스타일리스트과 | 주간 | 40 | 9 | 2 | 26 | 1 | 3 | 20 | 1 | ||||
| 사회복지자율학부 | 주간 | 80 | 75 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||
| 사회복지자율학부 | 야간 | 30 | 24 | 1 | 2 | 20 | |||||||
| 스포츠레저전공 | 주간 | 25 | 16 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 스포츠레저전공 | 야간 | 27 | 16 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 시니어골프전공 | 야간 | 40 | 39 | 1 | 10 | ||||||||
| 신산업자율학부(AI빅데이터,웹툰웹소설) | 주간 | 60 | 31 | 1 | 25 | 1 | 5 | ||||||
| 안경광학과 | 주간 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 웰스킨케어전공 | 야간 | 20 | 19 | 2 | 10 | ||||||||
| 유아교육과 | 주간 | 64 | 40 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 유아교육과 | 야간 | 30 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 제과제빵커피과 | 주간 | 35 | 19 | 3 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 치기공과 | 주간 | 30 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 치료재활과 | 주간 | 30 | 27 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 치위생과 | 주간 | 36 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 피부건강관리전공 | 주간 | 20 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 피부건강관리전공 | 야간 | 20 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 호텔조리과 | 주간 | 35 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 주간 | 940 | 460 | 50 | 138 | 167 | 2 | 68 | 10 | 43 | 188 | 3 | 16 | |
| 야간 | 207 | 35 | 9 | 26 | 120 | 0 | 8 | 0 | 10 | 101 | 0 | 4 | |
| 합계 | 1147 | 495 | 59 | 164 | 287 | 2 | 76 | 10 | 53 | 289 | 3 | 20 | |
※ 성인학습자 전담 모집학과(부): 치료재활과, 피부건강관리학부 웰스킨케어전공, 보건복지경영학부, 사회복지자율학부, 스포츠학부 시니어골프전공
※ 자율전공 모집단위: 신산업자율학부, 사회복지자율학부
※ 온라인학위과정 모집단위: 신산업자율학부 AI·빅데이터전공
※ 정원외 전형 미달학과는 학과별 입학정원으로 모집합니다.
※ 수시(1차,2차) 모집인원의 미충원 결원 발생 시 정시 모집으로 이월하여 모집합니다.